CHARTERPREISE
Die Charterpreise betragen für Mitglieder:
Kennzeichen/Muster | Ausstattung | Triebw. | Baujahr | €/h incl.MwSt, |
D-MUDR Sunny-Light | Funk und Intercom | 65 PS | 2007 | 84,- € |
D-MUDB Breezer | Funk und Intercom | 100 PS | 2015 | 120,- € |
D-ECSS Cessna C 172 | CVFR GPS | 150 PS | 1972 | 150,- € |
D-ENPR Piper PA 28 | CVFR GPS | 180 PS | 1979 | 180,- € |
D-EVAC Robin DR 400 | CVFR GPS | 180 PS | 1999 | 180,- € |
D-ERKD Robin DR 400-135 | IFR 2x GNS 430 | 135 PS JET Fuel/Diesel | 2007 | 174,- € |
D-EASN Mooney M20J | IFR GPS | 200 PS | 1981 | 240,- € |
Alle Clubflugzeuge sind mit Intercom und Headsets ausgestattet und CSL versichert.
Die Preise sind Endpreise (nass, incl.MWSt.).
Die aktuellen Mietpreise der Hallenplätze können beim Vorstand erfragt werden.